レジディア三軒茶屋III 1002 2LDK 20.5万円 更新日:2017-06-24
- 賃料
- 20.5万円
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 15000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥220,000 | ¥220,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥0 | ¥850,000 | 
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩6分「レジディア三軒茶屋III」の物件ページです。 | 
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目19-7 レジディア三軒茶屋III | 
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋駅」 徒歩6分										東急田園都市線「駒沢大学駅」 徒歩17分 小田急小田原線「世田谷代田駅」 徒歩27分 | 
| 築年月 | 2017/05/01 | 面積 | 51.02m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 地下1階 | 部屋階数 | 10階 | 
| 部屋/区画番号 | 1002 | 総戸/区画数 | 48 | 
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 2LDK | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, 駐輪場初回登録料:3240 最上階, 2面採光, コンロ二口以上, グリル, 追焚機能付きバス, クローゼット, | ||
| URL | レジディア三軒茶屋III | ||
| 物件番号 | 22791 | ||
| 状態 | 空有 | ||
レジディア三軒茶屋IIIについて
レジディア三軒茶屋IIIは、2017/05/01築、総戸数48戸の賃貸マンションです。住所は三軒茶屋2丁目19-7です。最寄り駅からのアクセスは、東急田園都市線「三軒茶屋駅」 徒歩6分、東急田園都市線「駒沢大学駅」 徒歩17分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K | 27.19m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1K | 25.72m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1K | 25.75m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 2K | 26.3m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1DK | 25.82m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1K | 26.21m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 27.19m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1K | 25.72m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 1K | 25.75m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 2K | 26.3m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1DK | 25.82m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 26.21m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 27.19m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1K | 25.72m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1K | 25.75m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 2K | 26.3m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1DK | 25.82m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 2LDK | 51.02m2 | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1DK | 30.43m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 504 | 1K | 25.75m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 505 | 2K | 26.3m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1DK | 25.82m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1DK | 30.43m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1K | 25.75m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 2K | 26.3m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1DK | 25.82m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 2LDK | 51.02m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1K | 25.75m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 705 | 2K | 26.3m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1DK | 25.82m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 2LDK | 51.02m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1K | 25.75m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 805 | 2K | 26.3m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1DK | 25.82m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 2LDK | 51.02m2 | 203,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1DK | 30.43m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 904 | 1K | 25.75m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 2K | 26.3m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1001 | 1DK | 25.82m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1003 | 1DK | 30.43m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1004 | 1K | 25.75m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 2K | 26.3m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- スカイコート世田谷代田橋 9.9万円  1K 9.9万円  1K
 世田谷区大原1-28-3
- クラッサ成城 13.5万円  1LDK 13.5万円  1LDK
 世田谷区成城7-35-19
- ディアレイシャス世田谷上町 8.8万円  1K 8.8万円  1K
 世田谷区桜2-10-47
- スカイコートグランデ成城 8.85万円  1K 8.85万円  1K
 世田谷区成城3-20-17
- グローリア蘆花公園 21万円  2LDK 21万円  2LDK
 世田谷区南烏山3-12-1
- アパートメント経堂世田谷2 7.4万円  1K 7.4万円  1K
 世田谷区経堂5-6-18
- ビバリーホームズ千歳烏山 9.3万円  1DK 9.3万円  1DK
 世田谷区北烏山1-12-3
- ランプライト千歳船橋 8.1万円  1K 8.1万円  1K
 世田谷区船橋2-3-9
最寄り駅が同じ物件
- アパートメンツ駒沢大学 15.6万円  1LDK 15.6万円  1LDK
 世田谷区上馬4丁目13-2
- アパートメンツ三軒茶屋ブラッサムテラス 16.9万円  1LDK 16.9万円  1LDK
 世田谷区太子堂3丁目38-1
- コンフォリア世田谷上馬 10.9万円  1K 10.9万円  1K
 世田谷区上馬3丁目6-11
- ロータスサカエ 10.5万円  1K 10.5万円  1K
 世田谷区三軒茶屋1丁目33
- ディアレイシャス三軒茶屋 10.7万円  1K 10.7万円  1K
 世田谷区太子堂5丁目6-14
- レジディア三軒茶屋III 20.1万円  2LDK 20.1万円  2LDK
 世田谷区三軒茶屋2丁目19-7
- ディアニス三軒茶屋 10.4万円  1DK 10.4万円  1DK
 世田谷区太子堂1丁目6-9
- スペーシア三軒茶屋弐番館 11.6万円  1R 11.6万円  1R
 世田谷区太子堂2丁目14-6
このページについて
								このページは世田谷区のマンション
								「レジディア三軒茶屋III」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								

