ヒューリック板橋 801 1K 8.6万円 更新日:2018-04-18
- 賃料
- 8.6万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥94,000 | ¥94,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥188,000 | 
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 都営三田線板橋本町駅から徒歩1分「ヒューリック板橋」の物件ページです。 | 
| 所在地 | 東京都板橋区本町36-7 ヒューリック板橋 | 
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩1分										都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩12分 東武東上線「中板橋駅」 徒歩17分 | 
| 築年月 | 2018/02/01 | 面積 | 25.03m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 8階 | 
| 部屋/区画番号 | 801 | 総戸/区画数 | 99 | 
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取内容 | 1K | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, 清掃費:37800 エアコン清掃費:8100 コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, クローゼット, | ||
| URL | ヒューリック板橋 | ||
| 物件番号 | 23750 | ||
| 状態 | 空有 | ||
ヒューリック板橋について
ヒューリック板橋は、2018/02/01築、総戸数99戸の賃貸マンションです。住所は本町36-7です。最寄り駅からのアクセスは、都営三田線「板橋本町駅」 徒歩1分、都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩12分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。ケーブルテレビの視聴ができます。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。オートロックなのでセキュリティも充実しています。マンションにバイク置き場が用意されています。人気の分譲賃貸マンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 1K | 28.92m2 | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 1K | 25.6m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1K | 27.79m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 408 | 1K | 28.12m2 | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1K | 25.03m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1K | 25.03m2 | 83,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 504 | 1K | 25.03m2 | 83,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1K | 28.92m2 | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 1K | 25.6m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 509 | 1K | 26.79m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 510 | 1K | 28.12m2 | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 511 | 1K | 29.37m2 | 96,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1K | 28.92m2 | 95,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 608 | 1K | 25.6m2 | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 609 | 1K | 26.79m2 | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 610 | 1K | 28.12m2 | 96,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 611 | 1K | 29.37m2 | 98,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 612 | 1K | 28.96m2 | 95,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 613 | 1K | 31.37m2 | 102,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1K | 25.03m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1K | 25.03m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1K | 25.03m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1K | 25.03m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1K | 25.03m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 1K | 25.03m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1K | 25.03m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 904 | 1K | 25.03m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1K | 25.03m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 1K | 25.03m2 | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1004 | 1K | 25.03m2 | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1104 | 1K | 25.03m2 | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- ルマーJ 9万円  1LDK 9万円  1LDK
 板橋区大谷口北町9-6
- ベルシード中板橋 7.4万円  1K 7.4万円  1K
 板橋区中板橋21-14
- ケーハウス向原 6.2万円  1R 6.2万円  1R
 板橋区向原2丁目14
- クレヴィスタ板橋西台Ⅲ 7.2万円  1K 7.2万円  1K
 板橋区高島平9丁目25-2
- ときわ台のアパートメント 9.1万円  1DK 9.1万円  1DK
 板橋区富士見町38-6
- アクサス板橋本町Ⅲ 7.2万円  1K 7.2万円  1K
 板橋区東京都清水町44-11
- グリーンテイク 5.6万円  1R 5.6万円  1R
 板橋区中台3丁目20-8
- ジーベック小竹向原 8万円  1K 8万円  1K
 板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
- アーバンヴィスタ板橋本町 8.3万円  1K 8.3万円  1K
 板橋区富士見町5-3
- エルフラット板橋本町 9.1万円  1K 9.1万円  1K
 板橋区本町31-1
- クリスタルパレス 10.3万円  1DK 10.3万円  1DK
 板橋区清水町
- ヴェルト板橋イースト 6.7万円  1K 6.7万円  1K
 板橋区東京都大和町23-5
- エルミタージュ板橋本町 6.7万円  1K 6.7万円  1K
 板橋区宮本町
- WiN・WiNマンション清水町 8.8万円  1R 8.8万円  1R
 板橋区清水町77
- グランヴァン板橋本町エコ・ヴェルデ 7.6万円  1K 7.6万円  1K
 板橋区本町25-4
- メイクスデザイン板橋本町 6.8万円  1K 6.8万円  1K
 板橋区本町31-3
このページについて
								このページは板橋区のマンション
								「ヒューリック板橋」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								










