プライムメゾン大塚 707 1K 10.8万円 更新日:2017-06-17
- 賃料
- 10.8万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 10000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥118,000 | ¥118,000 | ¥108,000 | ¥0 | ¥0 | ¥344,000 | 
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| JR山手線大塚駅から徒歩3分「プライムメゾン大塚」の物件ページです。 | 
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚1丁目15-1 プライムメゾン大塚 | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大塚駅」 徒歩3分										東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩8分 JR山手線「巣鴨駅」 徒歩11分 | 
| 築年月 | 2017/01/01 | 面積 | 25.71m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上19階 | 部屋階数 | 7階 | 
| 部屋/区画番号 | 707 | 総戸/区画数 | 144 | 
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K | ||
| 駐車場 | 有 問い合わせください円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, コンロ二口以上, クローゼット, | ||
| URL | プライムメゾン大塚 | ||
| 物件番号 | 22518 | ||
| 状態 | 空有 | ||
プライムメゾン大塚について
プライムメゾン大塚は、2017/01/01築、総戸数144戸の賃貸マンションです。住所は北大塚1丁目15-1です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「大塚駅」 徒歩3分、東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩8分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気の分譲賃貸マンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K | 23.11m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1R | 22.75m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 1LDK | 36.77m2 | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 1K | 25.71m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1R | 30.17m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1K | 25.71m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1R | 23.63m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 1R | 22.75m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 1LDK | 36.77m2 | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 308 | 1R | 30.17m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1K | 25.71m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 23.11m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1R | 23.63m2 | 95,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1R | 22.75m2 | 95,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 1LDK | 36.77m2 | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1K | 25.71m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 408 | 1R | 30.17m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1K | 25.71m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1K | 23.11m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1K | 23.63m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 504 | 1R | 23.63m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 505 | 1R | 22.75m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1LDK | 36.77m2 | 151,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 1R | 30.17m2 | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1K | 25.71m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1R | 23.63m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1R | 22.75m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1LDK | 36.77m2 | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 607 | 1K | 25.71m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 608 | 1R | 30.17m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1K | 25.71m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1K | 23.11m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1K | 23.63m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1R | 23.63m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 705 | 1R | 22.75m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 706 | 1LDK | 36.77m2 | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 708 | 1R | 30.17m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1K | 25.71m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1K | 23.11m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1K | 23.63m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1R | 23.63m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 805 | 1R | 22.75m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 806 | 1LDK | 36.77m2 | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 807 | 1K | 25.71m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 808 | 1R | 30.17m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1K | 25.71m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 1K | 23.11m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1K | 23.63m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1R | 22.75m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 906 | 1LDK | 36.77m2 | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 907 | 1R | 25.13m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 908 | 1R | 30.17m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1001 | 1K | 25.71m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 1K | 23.11m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1003 | 1K | 23.63m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 1R | 22.75m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1006 | 1LDK | 36.77m2 | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1007 | 1K | 25.71m2 | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1008 | 1R | 30.17m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1101 | 1K | 25.71m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1102 | 1K | 23.11m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1103 | 1K | 23.63m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1105 | 1R | 22.75m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1106 | 1LDK | 36.77m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1107 | 1K | 25.71m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1108 | 1R | 30.17m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1201 | 1K | 25.71m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1202 | 1K | 23.11m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1203 | 1K | 23.63m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1205 | 1R | 22.75m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1206 | 1LDK | 36.77m2 | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1207 | 1K | 25.71m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1301 | 1K | 25.71m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1302 | 1K | 23.11m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1303 | 1K | 23.63m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1305 | 1R | 22.75m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1306 | 1LDK | 36.77m2 | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1307 | 1K | 25.71m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1308 | 1R | 30.17m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1401 | 1K | 25.71m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1402 | 1K | 23.11m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1403 | 1K | 23.63m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1405 | 1R | 22.75m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1406 | 1LDK | 36.77m2 | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1407 | 1K | 25.71m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1408 | 1R | 30.17m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1501 | 1K | 25.71m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1502 | 1K | 23.11m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1503 | 1K | 23.63m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1505 | 1R | 22.75m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1506 | 1LDK | 36.77m2 | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1507 | 1K | 25.71m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1508 | 1R | 30.17m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1601 | 1K | 25.71m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1602 | 1K | 23.11m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1603 | 1K | 23.63m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1605 | 1R | 22.75m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1606 | 1LDK | 36.77m2 | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1607 | 1K | 25.71m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1608 | 1R | 30.17m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1701 | 1K | 25.71m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1702 | 1K | 23.11m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1703 | 1K | 23.63m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1705 | 1R | 22.75m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1706 | 1LDK | 36.77m2 | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1707 | 1K | 25.71m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1708 | 1R | 30.17m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1801 | 1K | 25.71m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1802 | 1K | 23.11m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1803 | 1K | 23.63m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1805 | 1R | 22.75m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1806 | 1LDK | 36.77m2 | 165,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1808 | 1R | 30.17m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1902 | 1K | 23.11m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1903 | 1K | 23.63m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1904 | 1R | 23.63m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1905 | 1R | 22.75m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- レジディアタワー上池袋(タワー棟) 16万円  1LDK 16万円  1LDK
 豊島区上池袋1丁目37-22
- グロースメゾン池袋 9.8万円  1K 9.8万円  1K
 豊島区西池袋3丁目31-14
- ハーモニーテラス池袋 6.8万円  1R 6.8万円  1R
 豊島区池袋3-40-1
- ハーモニーテラス池袋本町 6.8万円  1R 6.8万円  1R
 豊島区池袋本町4丁目8-6
- アイコート池袋 11.5万円  1DK 11.5万円  1DK
 豊島区要町2丁目1
- トレフォルム 24.5万円  2LDK 24.5万円  2LDK
 豊島区南大塚2丁目17-3
- 山口ハウス 7.4万円  1R 7.4万円  1R
 豊島区池袋本町3丁目17-6
- ル・リオン大塚 8.1万円  1R 8.1万円  1R
 豊島区南大塚1丁目60-2
最寄り駅が同じ物件
- プライムメゾン大塚 10.6万円  1K 10.6万円  1K
 豊島区北大塚1丁目15-1
- レジディアタワー上池袋(タワー棟) 13.8万円  1LDK 13.8万円  1LDK
 豊島区上池袋1丁目37-22
- メゾン・ド・フロール 7万円  1DK 7万円  1DK
 豊島区南大塚1丁目19-12
- エスペランサ上池袋 7.7万円  1R 7.7万円  1R
 豊島区上池袋1丁目31-2
- プレール・ドゥーク大塚 9.2万円  1K 9.2万円  1K
 豊島区南大塚1丁目43
- コンフォリア東池袋ウエスト 11.2万円  1K 11.2万円  1K
 豊島区東池袋3丁目22-21
- 東池袋デュープレックスリズ 11.7万円  1DK 11.7万円  1DK
 豊島区東京都東池袋2丁目22-7
- ブランシェ大塚 10.1万円  1R 10.1万円  1R
 豊島区南大塚1丁目39-3
このページについて
								このページは豊島区のマンション
								「プライムメゾン大塚」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								









