プレミアムキューブ品川ウエスト 101 1K 8.65万円 更新日:2017-11-10
- 賃料
- 8.65万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 14000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.5ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥100,500 | ¥100,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥201,000 | 
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| JR山手線大崎駅から徒歩10分「プレミアムキューブ品川ウエスト」の物件ページです。 | 
| 所在地 | 東京都品川区西品川2-14-1 プレミアムキューブ品川ウエスト | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎駅」 徒歩10分										東急大井町線「下神明駅」 徒歩10分 都営浅草線「戸越駅」 徒歩13分 東急池上線「戸越銀座駅」 徒歩15分 | 
| 築年月 | 2017/08/01 | 面積 | 20.04m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 1階 | 
| 部屋/区画番号 | 101 | 総戸/区画数 | 26 | 
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K | ||
| 駐車場 | 1台円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 0000-00-00 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, ペット可能, 角部屋, 分譲賃貸, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, 事務手数料:10800 入居中サポート:21060 室内除菌処理代:46200 コンロ二口以上, クローゼット, | ||
| URL | プレミアムキューブ品川ウエスト | ||
| 物件番号 | 23252 | ||
| 状態 | 空有 | ||
プレミアムキューブ品川ウエストについて
プレミアムキューブ品川ウエストは、2017/08/01築、総戸数26戸の賃貸マンションです。住所は西品川2-14-1です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「大崎駅」 徒歩10分、東急大井町線「下神明駅」 徒歩10分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。楽器の使用を相談できます。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。マンションにバイク置き場が用意されています。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1K | 20.04m2 | 86,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 201 | 1K | 20.04m2 | 89,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1K | 20.04m2 | 89,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1K | 20.04m2 | 89,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1K | 20.04m2 | 89,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1K | 20.04m2 | 90,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 20.04m2 | 90,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1K | 20.04m2 | 90,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1K | 20.04m2 | 91,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 20.04m2 | 91,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 20.04m2 | 91,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1K | 20.04m2 | 91,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1K | 20.04m2 | 92,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1K | 20.04m2 | 91,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1K | 20.04m2 | 91,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1K | 20.04m2 | 92,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1K | 20.04m2 | 92,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1K | 20.04m2 | 92,000円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1K | 20.04m2 | 92,500円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- モダンアパートメント武蔵小山 9.9万円  1K 9.9万円  1K
 品川区荏原2-16-26
- アーバネックス戸越 10.7万円  1K 10.7万円  1K
 品川区戸越3丁目9-21
- VILLA VIENT TOGOSHIKOEN 8.4万円  1K 8.4万円  1K
 品川区豊町5
- KS品川戸越公園 5.9万円  1K 5.9万円  1K
 品川区豊町3-9-5
- KDXレジデンス戸越 12.8万円  1R 12.8万円  1R
 品川区戸越5丁目1-1
- クールブラン大井町 14.8万円  1LDK 14.8万円  1LDK
 品川区東大井3-4-11
- クレイシア大井町 9.5万円  1K 9.5万円  1K
 品川区二葉1-18
- ズーム戸越銀座 16.8万円  1LDK 16.8万円  1LDK
 品川区戸越2-5-10
このページについて
								このページは品川区のマンション
								「プレミアムキューブ品川ウエスト」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								


