アクサス高円寺アジールコート 408 1K 11万円 更新日:2017-12-06
- 賃料
- 11万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 15000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥125,000 | ¥125,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 |
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
西武新宿線野方駅から徒歩10分「アクサス高円寺アジールコート」の物件ページです。 |
| 所在地 | 東京都中野区大和町4-10-8 アクサス高円寺アジールコート |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「野方駅」 徒歩10分 JR総武線「高円寺駅」 徒歩14分 |
| 築年月 | 2017/08/01 | 面積 | 30.26m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 408 | 総戸/区画数 | 60 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K |
||
| 駐車場 | 詳細はお問い合わせください。円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 0000-00-00 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, ペット可能, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, 鍵交換費用:16200 コンロ二口以上, |
||
| URL | アクサス高円寺アジールコート | ||
| 物件番号 | 23434 | ||
| 状態 | 空有 | ||
アクサス高円寺アジールコートについて
アクサス高円寺アジールコートは、2017/08/01築、総戸数60戸の賃貸マンションです。住所は大和町4-10-8です。最寄り駅からのアクセスは、西武新宿線「野方駅」 徒歩10分、JR総武線「高円寺駅」 徒歩14分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。楽器の使用を相談できます。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。人気のペット飼育可のマンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1K | 25.81m2 | 88,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 30.26m2 | 106,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1K | 30.26m2 | 106,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1K | 25.81m2 | 88,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 1K | 25.81m2 | 88,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1K | 25.44m2 | 88,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 25.65m2 | 89,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.98m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 25.81m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 25.81m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 30.26m2 | 108,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1K | 30.26m2 | 108,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1K | 25.81m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1K | 25.81m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 25.44m2 | 89,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.65m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 25.82m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.98m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.81m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 25.81m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1K | 30.26m2 | 109,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1K | 30.26m2 | 109,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1K | 25.81m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1K | 25.81m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 25.44m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.65m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.82m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.98m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.81m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 25.81m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 30.26m2 | 110,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1K | 25.81m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1K | 25.81m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 25.44m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.65m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 25.82m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.98m2 | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.81m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 25.81m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1K | 30.26m2 | 111,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1K | 30.26m2 | 111,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 25.44m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.65m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.82m2 | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.98m2 | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1K | 30.26m2 | 112,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.65m2 | 104,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.82m2 | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.98m2 | 106,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
カスタリア中野
11.8万円 1R
中野区新井2-12-13エスティメゾン哲学堂
14.8万円 1LDK
中野区松が丘2-12-15MANA-K
8.2万円 1R
中野区本町3丁目9-12ラクラス中野富士見町
10.3万円 1K
中野区弥生町4-36-12リブ・テイル
11万円 1R
中野区野方3-4-8野方フォレストハイツ
7.6万円 1K
中野区丸山2-19-19ズーム中野坂上
12万円 1K
中野区中央1丁目21-2トーシンフェニックス落合公園
7.5万円 1K
中野区上高田4丁目
最寄り駅が同じ物件
メゾンドットケーツー
6.2万円 1K
中野区野方6丁目ルーブル高円寺参番館
11.3万円 2K
中野区大和町3丁目フラットII
6.3万円 1R
中野区野方2丁目イルパラッツォ野方(ILPALAZZO野方)
6.95万円 1K
中野区若宮1丁目17-2シャイニーソフト高円寺
7.1万円 1K
中野区大和町3丁目リベラウェヌス
7万円 1K
中野区野方6丁目11-13フェリーチェ高円寺
6.9万円 1K
中野区大和町3丁目2-1リブリ・ステキ
6.2万円 1R
中野区野方3丁目11
このページについて
このページは中野区のマンション
「アクサス高円寺アジールコート」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。







