ズーム板橋大山 310 1K 7.6万円 更新日:2018-03-02
- 賃料
 - 7.6万円
 - マンション
 - 間取
 - 1K
 - 共益費・管理費
 - 8000円
 - 敷金
 - 1.0ヶ月
 - 礼金
 - 1.0ヶ月
 - 更新料
 - 1.0ヶ月
 
| 
												 | 
										
| 
																								 | 
										
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥84,000 | ¥84,000 | ¥76,000 | ¥76,000 | ¥0 | ¥320,000 | 
| 
	※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。  | |||||
物件詳細
									物件説明 | 
|---|
| 
									 東武東上線大山駅から徒歩8分「ズーム板橋大山」の物件ページです。  | 
| 所在地 | 東京都板橋区熊野町36-8										 ズーム板橋大山  | 
									
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 徒歩8分										JR山手線「池袋駅」 徒歩25分										 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩15分  | 
									
| 築年月 | 2018/03/01 | 面積 | 25.73m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 3階 | 
| 部屋/区画番号 | 310 | 総戸/区画数 | 72 | 
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K | 
									||
| 駐車場 | 駐輪場 500円/月 バイク置場 2000円/月22,680円~24,840円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | ペット可能, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー,  コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, クローゼット,  | 
									||
| URL | ズーム板橋大山 | ||
| 物件番号 | 23747 | ||
| 状態 | 空有 | ||
ズーム板橋大山について
ズーム板橋大山は、2018/03/01築、総戸数72戸の賃貸マンションです。住所は熊野町36-8です。最寄り駅からのアクセスは、東武東上線 徒歩8分、JR山手線「池袋駅」 徒歩25分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 26.8m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 103 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 104 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 106 | 1K | 26.22m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 201 | 1K | 26.8m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1K | 26m2 | 75,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1K | 26.13m2 | 75,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1K | 26.13m2 | 75,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1LDK | 47.34m2 | 126,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 210 | 1K | 25.46m2 | 74,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 211 | 1K | 25.46m2 | 74,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 212 | 1K | 28.12m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 1K | 26.22m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 307 | 1K | 26.16m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 308 | 1K | 31.46m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1K | 26.8m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 26m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 26.13m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 1K | 26.22m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1K | 26.16m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 410 | 1K | 25.73m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 412 | 1LDK | 44.64m2 | 124,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1K | 26.8m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1K | 26m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1K | 26.13m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 504 | 1K | 26.13m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1K | 26.22m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 1K | 31.46m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 510 | 1K | 25.73m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 511 | 1K | 25.46m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 512 | 1LDK | 42.92m2 | 122,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1K | 25.89m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1K | 26.28m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1K | 27.15m2 | 81,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1LDK | 41.96m2 | 132,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1K | 27.48m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1K | 25.73m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 607 | 1K | 25.46m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 608 | 1K | 25.41m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1K | 27.48m2 | 82,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1K | 25.73m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 705 | 1K | 25.46m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 706 | 1K | 25.41m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1K | 27.13m2 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1K | 28.27m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1K | 27.09m2 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円  1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円  1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円  1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円  1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円  1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円  1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円  1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円  1K
板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
シエルメゾン
10.6万円  1LDK
板橋区高松2丁目43-10リベルテ池袋
8万円  1K
板橋区中丸町7-9グレースコート大山
6.3万円  1R
板橋区熊野町18ガーラ・グランディ北池袋
7.75万円  1K
板橋区熊野町ベレッツァ中板橋
6.5万円  1K
板橋区中板橋3-33モデュロール大山
6.6万円  1K
板橋区東京都中丸町39-10シリン
10万円  1LDK
板橋区幸町56-5コンフォリア板橋仲宿
17.6万円  3LDK
板橋区仲宿
このページについて
								このページは板橋区のマンション
								「ズーム板橋大山」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								



