クレイシア大井町 605 1K 9.6万円 更新日:2018-04-18
- 賃料
- 9.6万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 10000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥106,000 | ¥106,000 | ¥0 | ¥96,000 | ¥0 | ¥308,000 |
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR京浜東北線大井町駅から徒歩6分「クレイシア大井町」の物件ページです。 |
| 所在地 | 東京都品川区二葉1-18 クレイシア大井町 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「大井町駅」 徒歩6分 東急大井町線「大井町駅」 徒歩6分 東京臨海高速鉄道「大井町駅」 徒歩6分 東急大井町線「下神明駅」 徒歩4分 JR湘南新宿ライン「西大井駅」 徒歩13分 |
| 築年月 | 2018/04/01 | 面積 | 21.38m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋/区画番号 | 605 | 総戸/区画数 | 80 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K |
||
| 駐車場 | 月額25,000円 2台(内1台身体障碍者用) | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 0000-00-00 | 現況 | |
| 設備・条件 | ペット可能, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, 退去時ルームクリーニング代 :32400円(税込) コンロ二口以上, グリル, 追焚機能付きバス, クローゼット, シューズインクローゼット, |
||
| URL | クレイシア大井町 | ||
| 物件番号 | 23878 | ||
| 状態 | 空有 | ||
クレイシア大井町について
クレイシア大井町は、2018/04/01築、総戸数80戸の賃貸マンションです。住所は二葉1-18です。最寄り駅からのアクセスは、JR京浜東北・根岸線「大井町駅」 徒歩6分、東急大井町線「大井町駅」 徒歩6分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 21.05m2 | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 21.03m2 | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 21.59m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 21.38m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 21.38m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 20.58m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 21.05m2 | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 21.03m2 | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 21.59m2 | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 21.05m2 | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 21.03m2 | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 21.59m2 | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 20.58m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 21.05m2 | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 21.03m2 | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 21.59m2 | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 21.38m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1K | 20.58m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 21.05m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 21.03m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 21.59m2 | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1K | 21.38m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1K | 20.58m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 21.05m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 21.03m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 21.59m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1K | 21.38m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 21.05m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 21.03m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 21.59m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1K | 21.38m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1K | 21.38m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 1K | 20.58m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1K | 21.05m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 21.03m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 21.59m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1K | 21.38m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1K | 21.38m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 1K | 20.58m2 | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1K | 21.05m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 21.03m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1K | 21.59m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1K | 21.38m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1K | 21.38m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 1K | 20.58m2 | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 1K | 25.12m2 | 104,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1K | 21.05m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1K | 21.03m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1K | 21.38m2 | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1K | 21.38m2 | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1107 | 1K | 20.58m2 | 99,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 1K | 25.12m2 | 104,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
モダンアパートメント武蔵小山
9.9万円 1K
品川区荏原2-16-26アーバネックス戸越
10.7万円 1K
品川区戸越3丁目9-21VILLA VIENT TOGOSHIKOEN
8.4万円 1K
品川区豊町5KS品川戸越公園
5.9万円 1K
品川区豊町3-9-5KDXレジデンス戸越
12.8万円 1R
品川区戸越5丁目1-1クールブラン大井町
14.8万円 1LDK
品川区東大井3-4-11クレイシア大井町
9.5万円 1K
品川区二葉1-18ズーム戸越銀座
16.8万円 1LDK
品川区戸越2-5-10
最寄り駅が同じ物件
クレイシア大井町
9.2万円 1K
品川区二葉1-18クールブラン大井町
15.6万円 1LDK
品川区東大井3-4-11KS品川戸越公園
7.15万円 1K
品川区豊町3-9-5アーバネックス南品川
0.0213万円 1K
品川区
このページについて
このページは品川区のマンション
「クレイシア大井町」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。

