ファーストリアルタワー新宿 2015 1K 12.4万円 更新日:2018-03-19
- 賃料
- 12.4万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 10000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥134,000 | ¥134,000 | ¥124,000 | ¥0 | ¥0 | ¥392,000 | 
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| JR山手線新宿駅から徒歩8分「ファーストリアルタワー新宿」の物件ページです。 | 
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 ファーストリアルタワー新宿 | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿駅」 徒歩8分										東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」 徒歩6分 都営大江戸線「新宿駅」 徒歩4分 JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩6分 JR山手線「新大久保駅」 徒歩9分 | 
| 築年月 | 2006/03/01 | 面積 | 22.91m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上34階 地下2階 | 部屋階数 | 20階 | 
| 部屋/区画番号 | 2015 | 総戸/区画数 | 368 | 
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K | ||
| 駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, フロントサービス, 鍵交換代:32400 コンロ二口以上, グリル, 追焚機能付きバス, クローゼット, | ||
| URL | ファーストリアルタワー新宿 | ||
| 物件番号 | 11279 | ||
| 状態 | 空有 | ||
ファーストリアルタワー新宿について
ファーストリアルタワー新宿は、2006/03/01築、総戸数368戸の賃貸マンションです。住所は西新宿7丁目5-9です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「新宿駅」 徒歩8分、東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」 徒歩6分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。楽器の使用を相談できます。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。収納に便利なトランクルーム付き。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1K | 22.91m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 410 | 1K | 22.91m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 415 | 1K | 22.91m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1K | 24.04m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1K | 22.91m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1K | 24.04m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 615 | 1K | 22.91m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1K | 23.98m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 913 | 1K | 22.91m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1004 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1007 | 1K | 25.76m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1103 | 1K | 23.89m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1106 | 1K | 24.04m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1111 | 1K | 22.91m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1116 | 1K | 21.47m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1204 | 1K | 22.91m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1206 | 1K | 24.04m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1207 | 1K | 25.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1315 | 1K | 22.91m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1403 | 1K | 23.89m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1416 | 1K | 21.47m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1502 | 1K | 22.79m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1503 | 1K | 23.89m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1506 | 1K | 24.04m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1509 | 1K | 24.04m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1510 | 1K | 22.91m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1606 | 1K | 24.04m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1611 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1615 | 1K | 22.91m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1616 | 1K | 21.47m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1701 | 1K | 23.98m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1703 | 1K | 23.89m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1710 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1901 | 1K | 23.98m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1905 | 1K | 22.91m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1917 | 1K | 22.32m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2005 | 1K | 22.91m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2013 | 1K | 22.91m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2016 | 1K | 21.47m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2701 | 1LDK | 47.74m2 | 232,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2702 | 1LDK | 72.21m2 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2806 | 2LDK | 70.54m2 | 315,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 3201 | 2SLDK | 116.2m2 | 479,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- リージア西新宿O-PLACE 13.2万円  1K 13.2万円  1K
 新宿区西新宿7-7-30
- パティーナ新宿下落合 8.4万円  1K 8.4万円  1K
 新宿区上落合2丁目
- メゾンカルム市谷仲之町 14.6万円  1LDK 14.6万円  1LDK
 新宿区市谷仲之町4-12
- アーバネックス市谷柳町 12.6万円  1K 12.6万円  1K
 新宿区市谷柳町25
- アペルト西新宿 10.9万円  1K 10.9万円  1K
 新宿区西新宿5丁目15-12
- エクセレンテ神楽坂 8.8万円  1R 8.8万円  1R
 新宿区山吹町128-1
- ガーラ・ヒルズ新宿 11.3万円  2K 11.3万円  2K
 新宿区北新宿3丁目10-6
- プラージュ早稲田 10.7万円  1K 10.7万円  1K
 新宿区早稲田南町5
最寄り駅が同じ物件
- ホライゾンコート西新宿 9.7万円  1K 9.7万円  1K
 新宿区東京都西新宿7丁目
- プレール・ドゥーク東新宿Ⅲ 10.45万円  1R 10.45万円  1R
 新宿区新宿6丁目
- KDXレジデンス西新宿 9.3万円  1K 9.3万円  1K
 新宿区西新宿7丁目
- ファーストリアルタワー新宿 12万円  1K 12万円  1K
 新宿区西新宿7丁目5-9
- コンフォリア新宿御苑II 16.5万円  1LDK 16.5万円  1LDK
 新宿区新宿1丁目13-3
- 日銀物産ビル 29.134万円  1 29.134万円  1
 新宿区新宿3丁目21-1
- アヴァンツァーレ新宿ピアチェーレ 9万円  1K 9万円  1K
 新宿区西新宿8丁目
- グランカーサ新宿御苑 10.2万円  1R 10.2万円  1R
 新宿区新宿1丁目33-10
このページについて
								このページは新宿区のマンション
								「ファーストリアルタワー新宿」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								









