JR山手線新宿駅から徒歩8分「ファーストリアルタワー新宿」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-03-19
ファーストリアルタワー新宿 更新日:2018-03-19
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿駅」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 10.8万円 ~ 47.9万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上34階 地下2階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 2SLDK | 面積 | 21.47m² ~ 116.2m² | 
| 総戸数 | 368 | 築年月 | 2006/03/01 | 
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | ファーストリアルタワー新宿 | 
|---|---|
| 物件概要 | JR山手線新宿駅から徒歩8分「ファーストリアルタワー新宿」の物件ページです。 賃料:10.8万円 ~ 47.9万円、間取り:1R ~ 2SLDK、面積:21.47m² ~ 116.2m²、地上34階建ての建物です。 設備・条件 - ごみ出し24時間OK、エアコン、トランクルーム、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、オートロック、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、フロントサービス こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-03-19 | 
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | 
| 交通 | JR山手線「新宿駅」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」 徒歩6分 都営大江戸線「新宿駅」 徒歩4分 JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩6分 JR山手線「新大久保駅」 徒歩9分 | 
| 物件番号 | 11279 | 状態 | 売出中 | 
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | ごみ出し24時間OK,エアコン,トランクルーム,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,オートロック,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,フロントサービス, | ||
| URL | ファーストリアルタワー新宿 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1K | 22.91m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 410 | 1K | 22.91m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 415 | 1K | 22.91m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1K | 24.04m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1K | 22.91m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1K | 24.04m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 615 | 1K | 22.91m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1K | 23.98m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 913 | 1K | 22.91m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1004 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1007 | 1K | 25.76m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1103 | 1K | 23.89m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1106 | 1K | 24.04m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1111 | 1K | 22.91m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1116 | 1K | 21.47m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1204 | 1K | 22.91m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1206 | 1K | 24.04m2 | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1207 | 1K | 25.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1315 | 1K | 22.91m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1403 | 1K | 23.89m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1416 | 1K | 21.47m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1502 | 1K | 22.79m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1503 | 1K | 23.89m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1506 | 1K | 24.04m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1509 | 1K | 24.04m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1510 | 1K | 22.91m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1606 | 1K | 24.04m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1611 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1615 | 1K | 22.91m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1616 | 1K | 21.47m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1701 | 1K | 23.98m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1703 | 1K | 23.89m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1710 | 1K | 22.91m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1901 | 1K | 23.98m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1905 | 1K | 22.91m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1917 | 1K | 22.32m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2005 | 1K | 22.91m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2013 | 1K | 22.91m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2015 | 1K | 22.91m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2016 | 1K | 21.47m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2701 | 1LDK | 47.74m2 | 232,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2702 | 1LDK | 72.21m2 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2806 | 2LDK | 70.54m2 | 315,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 3201 | 2SLDK | 116.2m2 | 479,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
						
														
								
								
								
								
																※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- リージア西新宿O-PLACE 13.2万円  1K 13.2万円  1K
 新宿区西新宿7-7-30
- パティーナ新宿下落合 8.4万円  1K 8.4万円  1K
 新宿区上落合2丁目
- メゾンカルム市谷仲之町 14.6万円  1LDK 14.6万円  1LDK
 新宿区市谷仲之町4-12
- アーバネックス市谷柳町 12.6万円  1K 12.6万円  1K
 新宿区市谷柳町25
- アペルト西新宿 10.9万円  1K 10.9万円  1K
 新宿区西新宿5丁目15-12
- エクセレンテ神楽坂 8.8万円  1R 8.8万円  1R
 新宿区山吹町128-1
- ガーラ・ヒルズ新宿 11.3万円  2K 11.3万円  2K
 新宿区北新宿3丁目10-6
- プラージュ早稲田 10.7万円  1K 10.7万円  1K
 新宿区早稲田南町5
最寄り駅が同じ物件
- ホライゾンコート西新宿 9.7万円  1K 9.7万円  1K
 新宿区東京都西新宿7丁目
- プレール・ドゥーク東新宿Ⅲ 10.45万円  1R 10.45万円  1R
 新宿区新宿6丁目
- KDXレジデンス西新宿 9.3万円  1K 9.3万円  1K
 新宿区西新宿7丁目
- ファーストリアルタワー新宿 12万円  1K 12万円  1K
 新宿区西新宿7丁目5-9
- コンフォリア新宿御苑II 16.5万円  1LDK 16.5万円  1LDK
 新宿区新宿1丁目13-3
- 日銀物産ビル 29.134万円  1 29.134万円  1
 新宿区新宿3丁目21-1
- アヴァンツァーレ新宿ピアチェーレ 9万円  1K 9万円  1K
 新宿区西新宿8丁目
- グランカーサ新宿御苑 10.2万円  1R 10.2万円  1R
 新宿区新宿1丁目33-10
このページについて
								このページは新宿区のマンション
								「ファーストリアルタワー新宿」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								

















