東武東上線中板橋駅から徒歩3分「ベルシード中板橋」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2019-08-27
ベルシード中板橋 更新日:2019-08-27
| 所在地 | 東京都板橋区中板橋21-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線「中板橋駅」 徒歩3分 東武東上線「ときわ台駅」 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 7.4万円 ~ 8.1万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上12階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 1K | 面積 | 25.12m² ~ 25.45m² |
| 総戸数 | 66 | 築年月 | 2017/03/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | ベルシード中板橋 |
|---|---|
| 物件概要 | 東武東上線中板橋駅から徒歩3分「ベルシード中板橋」の物件ページです。 賃料:7.4万円 ~ 8.1万円、間取り:1R ~ 1K、面積:25.12m² ~ 25.45m²、地上12階建ての建物です。 最寄り駅から徒歩3分とアクセスも良好です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2019-08-27 |
| 所在地 | 東京都板橋区中板橋21-14 |
| 交通 | 東武東上線「中板橋駅」 徒歩3分 東武東上線「ときわ台駅」 徒歩11分 東武東上線「大山駅」 徒歩13分 |
| 物件番号 | 22561 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | ペット可能,分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
| URL | ベルシード中板橋 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K | 25.12m2 | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 25.12m2 | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.12m2 | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 25.12m2 | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 25.3m2 | 76,200円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 25.12m2 | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.12m2 | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 25.12m2 | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.12m2 | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.12m2 | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 25.3m2 | 76,700円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 25.12m2 | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.12m2 | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.12m2 | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.12m2 | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.12m2 | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 25.12m2 | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.12m2 | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 25.12m2 | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.12m2 | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.45m2 | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.12m2 | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 25.12m2 | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.12m2 | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.12m2 | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 25.12m2 | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.12m2 | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 25.12m2 | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 25.12m2 | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1K | 25.12m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.12m2 | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 25.12m2 | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 25.12m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 25.12m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1K | 25.12m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1K | 25.12m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1K | 25.12m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1K | 25.3m2 | 80,200円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1K | 25.12m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1K | 25.12m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1K | 25.12m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1K | 25.12m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1K | 25.12m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1K | 25.3m2 | 80,700円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1K | 25.12m2 | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1K | 25.12m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1K | 25.12m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1K | 25.12m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
アーバンヴィスタ板橋本町
8.3万円 1K
板橋区富士見町5-3グランデハウス中板橋
7.5万円 1K
板橋区弥生町57-8ヴェルト板橋イースト
6.7万円 1K
板橋区東京都大和町23-5エルミタージュ板橋本町
6.7万円 1K
板橋区宮本町ベルシード中板橋
7.9万円 1K
板橋区中板橋21-14ベレッツァ中板橋
6.5万円 1K
板橋区中板橋3-33常盤台レジデンス
7.7万円 1R
板橋区常盤台1丁目45-8エトワール
7.2万円 1R
板橋区富士見町32-16
このページについて
このページは板橋区のマンション
「ベルシード中板橋」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
















