JR京浜東北線東十条駅から徒歩5分「ルーブル東十条」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-17
ルーブル東十条 更新日:2018-04-17
| 所在地 | 東京都北区東十条4丁目12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 7.9万円 ~ 15.5万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上13階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 2LDK | 面積 | 25.51m² ~ 57.6m² |
| 総戸数 | 54 | 築年月 | 2018/06/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | ルーブル東十条 |
|---|---|
| 物件概要 | JR京浜東北線東十条駅から徒歩5分「ルーブル東十条」の物件ページです。 賃料:7.9万円 ~ 15.5万円、間取り:1R ~ 2LDK、面積:25.51m² ~ 57.6m²、地上13階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - 分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-17 |
| 所在地 | 東京都北区東十条4丁目12 |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩12分 JR埼京線「十条駅」 徒歩17分 |
| 物件番号 | 23908 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | 分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,オートロック,防犯カメラ,宅配ボックス,駐輪場, | ||
| URL | ルーブル東十条 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK | 57.6m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 57.6m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 57.6m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 57.6m2 | 154,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 57.6m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 57.6m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
コンフォリア滝野川
21.9万円 2LDK
北区滝野川7丁目48-2クレヴィスタ西巣鴨
7.8万円 1K
北区滝野川2丁目16-4ルーブル東十条
15.3万円 2LDK
北区東十条4丁目12アルマドーラ赤羽岩淵
7.9万円 1K
北区岩淵町39-30キングハウス王子
7.7万円 1R
北区西ヶ原2-7-24パークスクエア板橋
8.6万円 1K
北区滝野川7丁目45-1グローリア十条
11.2万円 1LDK
北区上十条3丁目15-2アーバンキャッスル王子
12.5万円 1LDK
北区王子2丁目18-10
最寄り駅が同じ物件
ベルファース東十条
9.5万円 1R
北区東十条2丁目14-1ザ テン
7.9万円 1R
北区上十条3丁目9-8アクシス上十条
6.55万円 1K
北区上十条5丁目30-22ルーブル東十条
8万円 1K
北区東十条4丁目12
このページについて
このページは北区のマンション
「ルーブル東十条」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。










